Модель | Цвет | Цена, руб. | Максимальная выгода*, руб. | Спеццена марта, руб. |
---|---|---|---|---|
Polo Status 1.6/110 мех. 5 ст. | Серый `Indium`, металлик | 1 860 400 | 100 000 | 1 760 400 |
Polo Status 1.6/110 авт. 6 ст. | Серый `Indium`, металлик | 1 933 500 | 100 000 | 1 833 500 |
Polo Status 1.6/110 авт. 6 ст. | Серебристый `Tungsten`, металлик | 1 950 100 | 100 000 | 1 850 100 |
Polo Respect 1.6/110 авт. 6 ст. | Чёрный `Deep`, перламутр | 2 047 700 | 100 000 | 1 947 700 |
Taos Respect 1.6/110 авт. 6 ст. | Оранжевый `Energetic` металлик | 3 049 000 | 300 000 | 2 749 000 |
Подробности уточняйте у менеджеров отдела продаж